自主可控、安全可信国产化解决方案
兴汉网际响应国家号召,在自主可
解决方案
Intel®第九代 Xeon® -E /Core™ /Pentium® /Celoron处理器(Coffee Lake-S), 2U 机架式, 8个 LAN 模块
主要特点:
● 2U机架式网络安全平台
● Intel第九代Xeon ® -E /Core ™i9/i7/i5/i3 /Pentium ® /Celeron 处理器
● 支持8个LAN 模块
● 可选(1+1)冗余PSU
● 支持IPMI 2.0
● 支持Intel ® RST ® ready
Intel®第九代 Xeon® -E /Core™ /Pentium® /Celoron处理器(Coffee Lake-S), 2U 机架式, 8个 LAN 模块
主要特点:
● 2U机架式网络安全平台
● Intel第九代Xeon ® -E /Core ™i9/i7/i5/i3 /Pentium ® /Celeron 处理器
● 支持8个LAN 模块
● 可选(1+1)冗余PSU
● 支持IPMI 2.0
● 支持Intel ® RST ® ready
兴汉网络安全设备NSA 5182可帮助中小型企业(SMB)轻松审查网络。NSA 5182采用IntelXeon E系列CPU,提供可扩展的计算性能,高密度以及高速轻松扩展的网络接口。通过简化的部署网络安全控制,配置和管理,兴汉网络安全设备可以抵御未经授权的访问,修补潜在的安全漏洞,并为企业环境创建受保护的网络。
主板 | NSB 5182 |
LAN | 可抽取式局域网模块 |
I/O前面板接口 | 电源状态/HDD 状态/2 x GPIO 状态LED |
I/O 后面板接口 | 1个电源按钮开关(可选) |
内存 | 4 x DDR4 2666 内存 DIMM 支持 ECC/non-ECC内存, 可达128GB |
存储 | 1×cFAST插槽 1×2.5” HDD/SDD内嵌托架 1×M.2(co-lay with mSATA)(主SKU) 1×MSETA(co-lay with M.2,可选SKU) |
电源输入 | 单ATX PSU (主SKU ) |
产品尺寸 | 机箱尺寸: 438 mm x 480mm x 88mm |
重量 | 净重: TBC 含包装: TBC |
认证 | CE Approval FCC Class A UL |
Barebone
NSA5182
支持 Intel第九代Xeon ® -E /Core ™i9/i7/i5/i3 /Pentium ® /Celeron 处理器,4DDR4内存插槽,USB端口
P/N Controller | Interface | Type | Port Number | Bypass/Segment | Expansion Slot | Location Slot |
10S20140F01X0 | XL710-BM1 | PCIe x8 | 4 SFP+ | None | None | 1,2 |
10S20142F01X0 | XL710-BM1 | PCIe x8 | 4 SFP+ | 2 bypass | None | 1,2 |
10S20120F00X0 | X710-BM2 | PCIe x8 | 2 SFP+ | None | None | 1,2 |
10SK000NI02X0 | i350AM4x1 | PCIe x8 | 4 SFP | None | None | All Slot |
10S10180F01X0 | i350AM4x2 | PCIe x8 | 8 SFP | None | None | 2 |
10SK000NI03X0 | i350AM4x1 | PCIe x8 | 4 Copper | 2 bypass | None | All Slot |
10S10180C01X0 | i350AM4x2 | PCIe x8 | 8 Copper | None | None | 2 |
10S10184C01X0 | i350AM4x2 | PCIe x8 | 8 Copper | 4 bypass | None | 2 |
10S10142F01X0 | i350AM4x1 | PCIe x8 | 4 SFP | 2 bypass | None | All Slot |
10S10121F01X0 | i350AM2x1 | PCIe x8 | 2 SFP | 1 bypass | None | All Slot |
10S10140C01X0 | i350AM4x1 | PCIe x8 | 4 Copper | None | None | All Slot |
10S30022002X0 | MT27708A0-FDCF-CE | PCIex16 | 2 QSFP28 | None | None | 1,2/3,4 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品